Летняя ШОП 2024, параллель C-1

# Participant Sum Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 1, Простые структуры данных > Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 10, Cities сканлайн > Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 11, СНМ > Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 2, Математика 1 > Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 3, Сортировки > Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 4 Бинарный и тернарный поиски, два указателя > Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 5, Структуры данных: set, map > Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 6, Динамическое программирование 1 > Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 7, Графы > Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 8, Динамическое программирование 2 > Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 9, синоптики объявили день графов 2 >
1 Шестаков Константин Артёмович 78 10 3 2 8 12 9 7 8 9 7 3
2 Павлов Тимур Сергеевич 67 8 4 3 8 10 8 7 7 6 3 3
3 Шагабутдинов Ильдар Ришатович 64 7 3 1 6 10 7 7 6 8 5 4
4 Канашин Денис Игоревич 48 7 3 2 9 9 0 5 3 6 1 3
5 Билецкий Кирилл Антонович 46 4 2 0 7 7 5 6 6 4 3 2
6 Цветков Степан Николаевич 42 3 2 1 7 6 4 5 5 6 2 1
7 Якуткин Михаил Владимирович 39 5 1 0 8 6 1 4 4 5 4 1
8 Малюшин Вячеслав Дмитриевич 37 2 2 0 8 5 3 4 4 5 2 2
9 Якупов Азамат Альбертович 36 2 1 2 7 7 4 2 2 6 2 1
10 Лысаков Роман Константинович 31 3 1 1 5 6 1 5 3 4 1 1
11 Лысенко Глеб Эдуардович 30 2 0 0 8 7 2 0 6 3 2 0
12 Анохин Алексей Иванович 29 3 3 0 5 3 1 3 4 4 2 1
13 Богославец Таисия Андреевна 28 4 1 0 5 5 1 5 2 4 0 1
13 Нагманов Данияр Кайратович 28 0 1 0 1 7 3 4 3 6 1 2
13 Назаренко Вадим Витальевич 28 3 3 1 4 2 1 2 3 5 3 1
13 Платунов Иван Никитич 28 4 2 0 6 1 1 4 3 6 1 0
17 Заволока Кирилл Николаевич 11 0 1 0 0 0 0 0 2 5 1 2

Updated 16/09/2024 09:43:21