# | Participant | Sum | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шагабутдинов Ильдар Ришатович | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шестаков Константин Артёмович | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Павлов Тимур Сергеевич | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Канашин Денис Игоревич | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Нагманов Данияр Кайратович | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Билецкий Кирилл Антонович | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Заволока Кирилл Николаевич | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Малюшин Вячеслав Дмитриевич | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Назаренко Вадим Витальевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лысаков Роман Константинович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Анохин Алексей Иванович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Богославец Таисия Андреевна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Цветков Степан Николаевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Якуткин Михаил Владимирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Якупов Азамат Альбертович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Лысенко Глеб Эдуардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Платунов Иван Никитич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 04/10/2024 10:43:21