< Летняя ШОП 2024, параллель C-1

Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 8, Динамическое программирование 2

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Шестаков Константин Артёмович 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 Шагабутдинов Ильдар Ришатович 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3 Якуткин Михаил Владимирович 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4 Павлов Тимур Сергеевич 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Билецкий Кирилл Антонович 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Назаренко Вадим Витальевич 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Якупов Азамат Альбертович 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Цветков Степан Николаевич 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Малюшин Вячеслав Дмитриевич 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Лысенко Глеб Эдуардович 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Анохин Алексей Иванович 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Лысаков Роман Константинович 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Канашин Денис Игоревич 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Нагманов Данияр Кайратович 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Заволока Кирилл Николаевич 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Платунов Иван Никитич 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Богославец Таисия Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 12:28:21