< Летняя ШОП 2024, параллель C-1

Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 7, Графы

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Шестаков Константин Артёмович 9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Шагабутдинов Ильдар Ришатович 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Якупов Азамат Альбертович 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Павлов Тимур Сергеевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Канашин Денис Игоревич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Нагманов Данияр Кайратович 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Цветков Степан Николаевич 6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Платунов Иван Никитич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Назаренко Вадим Витальевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Якуткин Михаил Владимирович 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Малюшин Вячеслав Дмитриевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Заволока Кирилл Николаевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Богославец Таисия Андреевна 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Билецкий Кирилл Антонович 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Анохин Алексей Иванович 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Лысаков Роман Константинович 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Лысенко Глеб Эдуардович 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:08:21