< Летняя ШОП 2024, параллель C-1

Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 10, Cities сканлайн

# Participant Sum A B C D E F
1 Павлов Тимур Сергеевич 4 1 1 1 1 0 0
2 Шагабутдинов Ильдар Ришатович 3 1 1 0 1 0 0
2 Канашин Денис Игоревич 3 1 1 0 1 0 0
2 Назаренко Вадим Витальевич 3 1 1 0 1 0 0
2 Шестаков Константин Артёмович 3 1 1 0 1 0 0
2 Анохин Алексей Иванович 3 1 1 0 1 0 0
7 Платунов Иван Никитич 2 1 1 0 0 0 0
7 Билецкий Кирилл Антонович 2 1 1 0 0 0 0
7 Цветков Степан Николаевич 2 1 1 0 0 0 0
7 Малюшин Вячеслав Дмитриевич 2 1 1 0 0 0 0
11 Нагманов Данияр Кайратович 1 0 0 0 1 0 0
11 Якупов Азамат Альбертович 1 0 0 0 1 0 0
11 Богославец Таисия Андреевна 1 1 0 0 0 0 0
11 Якуткин Михаил Владимирович 1 1 0 0 0 0 0
11 Лысаков Роман Константинович 1 1 0 0 0 0 0
11 Заволока Кирилл Николаевич 1 0 1 0 0 0 0
17 Лысенко Глеб Эдуардович 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 10:58:21