< Летняя ШОП 2024, параллель C-1

Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 4 Бинарный и тернарный поиски, два указателя

# Participant Sum A B C D F G H I J K L M
1 Шестаков Константин Артёмович 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
2 Павлов Тимур Сергеевич 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
3 Шагабутдинов Ильдар Ришатович 7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0
4 Билецкий Кирилл Антонович 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
5 Якупов Азамат Альбертович 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
5 Цветков Степан Николаевич 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Нагманов Данияр Кайратович 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Малюшин Вячеслав Дмитриевич 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Лысенко Глеб Эдуардович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Лысаков Роман Константинович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Богославец Таисия Андреевна 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Якуткин Михаил Владимирович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Платунов Иван Никитич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Назаренко Вадим Витальевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Анохин Алексей Иванович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Заволока Кирилл Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Канашин Денис Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:21