< Летняя ШОП 2024, параллель C-1

Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 3, Сортировки

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O
1 Шестаков Константин Артёмович 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
2 Павлов Тимур Сергеевич 10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
2 Шагабутдинов Ильдар Ришатович 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
4 Канашин Денис Игоревич 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Якупов Азамат Альбертович 7 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
5 Нагманов Данияр Кайратович 7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Билецкий Кирилл Антонович 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Лысенко Глеб Эдуардович 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Цветков Степан Николаевич 6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Якуткин Михаил Владимирович 6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Лысаков Роман Константинович 6 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Богославец Таисия Андреевна 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Малюшин Вячеслав Дмитриевич 5 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Анохин Алексей Иванович 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Назаренко Вадим Витальевич 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Платунов Иван Никитич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Заволока Кирилл Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:21