# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шестаков Константин Артёмович | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Павлов Тимур Сергеевич | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Шагабутдинов Ильдар Ришатович | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Канашин Денис Игоревич | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Якуткин Михаил Владимирович | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Платунов Иван Никитич | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Билецкий Кирилл Антонович | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Богославец Таисия Андреевна | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Цветков Степан Николаевич | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Назаренко Вадим Витальевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лысаков Роман Константинович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Анохин Алексей Иванович | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Малюшин Вячеслав Дмитриевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Якупов Азамат Альбертович | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лысенко Глеб Эдуардович | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Нагманов Данияр Кайратович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Заволока Кирилл Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 08/11/2024 09:43:21