< Летняя ШОП 2024, параллель C-1

Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 11, СНМ

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Павлов Тимур Сергеевич 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2 Канашин Денис Игоревич 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2 Якупов Азамат Альбертович 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Шестаков Константин Артёмович 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Шагабутдинов Ильдар Ришатович 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Назаренко Вадим Витальевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Цветков Степан Николаевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Лысаков Роман Константинович 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Нагманов Данияр Кайратович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Заволока Кирилл Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Билецкий Кирилл Антонович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Анохин Алексей Иванович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Малюшин Вячеслав Дмитриевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Лысенко Глеб Эдуардович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Платунов Иван Никитич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Якуткин Михаил Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Богославец Таисия Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:21