< Летняя ШОП 2024, параллель C-1

Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 6, Динамическое программирование 1

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Шестаков Константин Артёмович 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2 Павлов Тимур Сергеевич 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 Билецкий Кирилл Антонович 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Шагабутдинов Ильдар Ришатович 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Лысенко Глеб Эдуардович 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Цветков Степан Николаевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Якуткин Михаил Владимирович 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Малюшин Вячеслав Дмитриевич 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Анохин Алексей Иванович 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Лысаков Роман Константинович 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Назаренко Вадим Витальевич 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Канашин Денис Игоревич 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Нагманов Данияр Кайратович 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Платунов Иван Никитич 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Якупов Азамат Альбертович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Заволока Кирилл Николаевич 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Богославец Таисия Андреевна 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:03:21