< Летняя ШОП 2024, параллель C-1

Летняя ШОП 2024, параллель C-1, день 2, Математика 1

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Канашин Денис Игоревич 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
2 Якуткин Михаил Владимирович 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2 Павлов Тимур Сергеевич 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2 Малюшин Вячеслав Дмитриевич 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2 Шестаков Константин Артёмович 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2 Лысенко Глеб Эдуардович 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
7 Билецкий Кирилл Антонович 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Цветков Степан Николаевич 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Якупов Азамат Альбертович 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Шагабутдинов Ильдар Ришатович 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Платунов Иван Никитич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Богославец Таисия Андреевна 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Анохин Алексей Иванович 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Лысаков Роман Константинович 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Назаренко Вадим Витальевич 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Нагманов Данияр Кайратович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Заволока Кирилл Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:03:21