# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 1, Фооормулки > | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 10, Демоника > | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 11, Графики > | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 2, Массиииивчики > | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 3, Двумерность и фуууункции > | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 4, Рекукурсия > | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 5, Стекеки, Очереди > | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 6, Бинарный и тернарный поиск > | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 7, Сортировки > | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 8, Математика > | Летняя ШОП 2024, параллель D, день 9, set, map и иже с ними > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гареев Раян Рамилевич | 65 | 5 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 |
2 | Адаменко Любомир Александрович | 54 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 7 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 |
3 | Тайчинов Артур Маратович | 47 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 |
4 | Козлов Андрей Артемович | 46 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 |
5 | Свидерский Григорий Александрович | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | Суворков Петр Сергеевич | 35 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
7 | Горелова Екатерина Сергеевна | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
8 | Преображенский Герман Валентинович | 31 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 |
9 | Кашкин Федор Алексеевич | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 |
10 | Пронин Андрей Олегович | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 |
11 | Долгополов Кирилл Сергеевич | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Updated 08/11/2024 09:43:20