< Летняя ШОП 2024, параллель D

Летняя ШОП 2024, параллель D, день 3, Двумерность и фуууункции

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Адаменко Любомир Александрович 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Гареев Раян Рамилевич 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
3 Козлов Андрей Артемович 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Тайчинов Артур Маратович 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Преображенский Герман Валентинович 5 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Суворков Петр Сергеевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Горелова Екатерина Сергеевна 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Долгополов Кирилл Сергеевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Свидерский Григорий Александрович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Пронин Андрей Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Кашкин Федор Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:58:21