< Летняя ШОП 2024, параллель D

Летняя ШОП 2024, параллель D, день 10, Демоника

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Гареев Раян Рамилевич 7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 Кашкин Федор Алексеевич 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Суворков Петр Сергеевич 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Тайчинов Артур Маратович 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Свидерский Григорий Александрович 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Горелова Екатерина Сергеевна 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Долгополов Кирилл Сергеевич 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 Козлов Андрей Артемович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Пронин Андрей Олегович 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Адаменко Любомир Александрович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Преображенский Герман Валентинович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 12:23:21