< Летняя ШОП 2024, параллель D

Летняя ШОП 2024, параллель D, день 4, Рекукурсия

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Козлов Андрей Артемович 8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Адаменко Любомир Александрович 7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Горелова Екатерина Сергеевна 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Свидерский Григорий Александрович 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Суворков Петр Сергеевич 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Тайчинов Артур Маратович 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Гареев Раян Рамилевич 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Преображенский Герман Валентинович 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Долгополов Кирилл Сергеевич 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Пронин Андрей Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Кашкин Федор Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 12:28:21