< Летняя ШОП 2024, параллель D

Летняя ШОП 2024, параллель D, день 2, Массиииивчики

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Гареев Раян Рамилевич 7 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2 Суворков Петр Сергеевич 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Тайчинов Артур Маратович 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2 Козлов Андрей Артемович 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Свидерский Григорий Александрович 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Горелова Екатерина Сергеевна 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Долгополов Кирилл Сергеевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Преображенский Герман Валентинович 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Пронин Андрей Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Адаменко Любомир Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Кашкин Федор Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:18:20