< Летняя ШОП 2024, параллель D

Летняя ШОП 2024, параллель D, день 6, Бинарный и тернарный поиск

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Тайчинов Артур Маратович 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2 Адаменко Любомир Александрович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Гареев Раян Рамилевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Суворков Петр Сергеевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Козлов Андрей Артемович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Пронин Андрей Олегович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Свидерский Григорий Александрович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Долгополов Кирилл Сергеевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Горелова Екатерина Сергеевна 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Преображенский Герман Валентинович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Кашкин Федор Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:23:21