< Летняя ШОП 2024, параллель D

Летняя ШОП 2024, параллель D, день 5, Стекеки, Очереди

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Адаменко Любомир Александрович 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2 Тайчинов Артур Маратович 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Козлов Андрей Артемович 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Пронин Андрей Олегович 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Преображенский Герман Валентинович 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Горелова Екатерина Сергеевна 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Гареев Раян Рамилевич 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Свидерский Григорий Александрович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Суворков Петр Сергеевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Долгополов Кирилл Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Кашкин Федор Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:03:20