< Летняя ШОП 2024, параллель D

Летняя ШОП 2024, параллель D, день 9, set, map и иже с ними

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Тайчинов Артур Маратович 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Кашкин Федор Алексеевич 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 Свидерский Григорий Александрович 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Козлов Андрей Артемович 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Адаменко Любомир Александрович 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Гареев Раян Рамилевич 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Суворков Петр Сергеевич 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Пронин Андрей Олегович 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Горелова Екатерина Сергеевна 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Преображенский Герман Валентинович 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Долгополов Кирилл Сергеевич 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 12:08:21