# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 1, Графы. Поиск мостов и точек сочленения, компоненты двусвязности, конденсация, 2-SAT > | Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 10, Декартово дерево > | Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 11, Строки > | Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 2, Дерево отрезков. Массовые операции. Двумерный сканлайн > | Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 3, Игры на графах. Ретроанализ. Теория Шпрага-Гранди > | Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 4, ДП по отрезкам, деревьям, множествам и профилю > | Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 5, Задачи LCA и LA. Эйлеров обход. HLD > | Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 8, Паросочетания > | Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 9, Корневые оптимизации > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтусов Павел Анатольевич | 93 | 10 | 2 | 9 | 17 | 14 | 15 | 13 | 3 | 10 |
2 | Муравьев Иван Юрьевич | 65 | 4 | 2 | 8 | 6 | 15 | 8 | 11 | 7 | 4 |
3 | Дегтев Максим Алексеевич | 62 | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 |
4 | Муртазин Артур Маратович | 55 | 8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 | 5 | 3 | 6 |
5 | Галиуллин Самир Айратович | 47 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 5 | 3 | 6 |
6 | Рычков Егор Андреевич | 44 | 8 | 4 | 0 | 11 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 |
7 | Круподёров Илья Павлович | 43 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 3 | 6 | 0 |
8 | Бескровная Софья Борисовна | 39 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 |
8 | Муржина Дарья Дмитриевна | 39 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 |
10 | Раимов Данат Робертович | 38 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 |
11 | Чепасов Егор Юрьевич | 35 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 |
12 | Алексеева Инна Михайловна | 34 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 |
13 | Шиахметов Шамиль Рамисович | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 |
14 | Шиянов Александр Олегович | 30 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
15 | Глембоцкий Егор Сергеевич | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
16 | Велижанин Илья Олегович | 27 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
17 | Афромеев Павел Дмитриевич | 20 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Черноморцев Глеб Вячеславович | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
19 | Осипов Кирилл Сергеевич | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Updated 08/11/2024 09:43:25