# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рычков Егор Андреевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Дегтев Максим Алексеевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Муравьев Иван Юрьевич | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Пахтусов Павел Анатольевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Муржина Дарья Дмитриевна | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Алексеева Инна Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Велижанин Илья Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чепасов Егор Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Черноморцев Глеб Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шиянов Александр Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Глембоцкий Егор Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Круподёров Илья Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Муртазин Артур Маратович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Осипов Кирилл Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Галиуллин Самир Айратович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Бескровная Софья Борисовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шиахметов Шамиль Рамисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Афромеев Павел Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Раимов Данат Робертович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 04/10/2024 11:18:25