< Летняя ШОП 2024, параллель B+

Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 9, Корневые оптимизации

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1 Пахтусов Павел Анатольевич 9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Муртазин Артур Маратович 6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Галиуллин Самир Айратович 6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Дегтев Максим Алексеевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Муравьев Иван Юрьевич 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Чепасов Егор Юрьевич 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Шиянов Александр Олегович 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Бескровная Софья Борисовна 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Муржина Дарья Дмитриевна 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Рычков Егор Андреевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Раимов Данат Робертович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Алексеева Инна Михайловна 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Велижанин Илья Олегович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Осипов Кирилл Сергеевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Черноморцев Глеб Вячеславович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Афромеев Павел Дмитриевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Глембоцкий Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Круподёров Илья Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Шиахметов Шамиль Рамисович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:23:25