< Летняя ШОП 2024, параллель B+

Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 4, ДП по отрезкам, деревьям, множествам и профилю

# Participant Sum 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R W1 W2 W3 W4 X
1 Пахтусов Павел Анатольевич 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
2 Шиахметов Шамиль Рамисович 12 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
2 Галиуллин Самир Айратович 12 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
4 Дегтев Максим Алексеевич 11 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
4 Муртазин Артур Маратович 11 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Чепасов Егор Юрьевич 11 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
7 Рычков Егор Андреевич 10 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 Раимов Данат Робертович 9 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 Муравьев Иван Юрьевич 8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Черноморцев Глеб Вячеславович 7 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Глембоцкий Егор Сергеевич 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Бескровная Софья Борисовна 6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Круподёров Илья Павлович 6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Алексеева Инна Михайловна 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Муржина Дарья Дмитриевна 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Велижанин Илья Олегович 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 Шиянов Александр Олегович 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
18 Осипов Кирилл Сергеевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Афромеев Павел Дмитриевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 12:18:25