| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муравьев Иван Юрьевич | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Круподёров Илья Павлович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Дегтев Максим Алексеевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Алексеева Инна Михайловна | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Раимов Данат Робертович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пахтусов Павел Анатольевич | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Шиахметов Шамиль Рамисович | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Муртазин Артур Маратович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Галиуллин Самир Айратович | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Муржина Дарья Дмитриевна | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Чепасов Егор Юрьевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Велижанин Илья Олегович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шиянов Александр Олегович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рычков Егор Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Черноморцев Глеб Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Глембоцкий Егор Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Осипов Кирилл Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Бескровная Софья Борисовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Афромеев Павел Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 08/11/2024 09:43:25