< Летняя ШОП 2024, параллель B+

Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 1, Графы. Поиск мостов и точек сочленения, компоненты двусвязности, конденсация, 2-SAT

# Participant Sum A B C D E F F2 G H I J K L M N O P Q R
1 Шиахметов Шамиль Рамисович 10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 Пахтусов Павел Анатольевич 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Муржина Дарья Дмитриевна 10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 Бескровная Софья Борисовна 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Рычков Егор Андреевич 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Муртазин Артур Маратович 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Дегтев Максим Алексеевич 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Круподёров Илья Павлович 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Глембоцкий Егор Сергеевич 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Галиуллин Самир Айратович 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Шиянов Александр Олегович 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Алексеева Инна Михайловна 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Афромеев Павел Дмитриевич 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Осипов Кирилл Сергеевич 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Муравьев Иван Юрьевич 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Черноморцев Глеб Вячеславович 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Велижанин Илья Олегович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Чепасов Егор Юрьевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Раимов Данат Робертович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:33:25