< Летняя ШОП 2024, параллель B+

Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 2, Дерево отрезков. Массовые операции. Двумерный сканлайн

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P1 P2 P3 P4 P5
1 Пахтусов Павел Анатольевич 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
2 Рычков Егор Андреевич 11 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
3 Муртазин Артур Маратович 10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Бескровная Софья Борисовна 9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Шиянов Александр Олегович 9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 Галиуллин Самир Айратович 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 Круподёров Илья Павлович 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Алексеева Инна Михайловна 8 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Дегтев Максим Алексеевич 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Раимов Данат Робертович 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Чепасов Егор Юрьевич 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Велижанин Илья Олегович 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Муравьев Иван Юрьевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Муржина Дарья Дмитриевна 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Афромеев Павел Дмитриевич 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Осипов Кирилл Сергеевич 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Черноморцев Глеб Вячеславович 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Глембоцкий Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Шиахметов Шамиль Рамисович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 10:48:25