< Летняя ШОП 2024, параллель B+

Летняя ШОП 2024, параллель B+, день 11, Строки

# Participant Sum A B C1 C2 D1 D2 E F G H I J K L M N O P Q R S
1 Пахтусов Павел Анатольевич 9 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Муравьев Иван Юрьевич 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Раимов Данат Робертович 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Дегтев Максим Алексеевич 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Глембоцкий Егор Сергеевич 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Шиянов Александр Олегович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Афромеев Павел Дмитриевич 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Муржина Дарья Дмитриевна 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Шиахметов Шамиль Рамисович 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Велижанин Илья Олегович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Чепасов Егор Юрьевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Алексеева Инна Михайловна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Рычков Егор Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Черноморцев Глеб Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Круподёров Илья Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Муртазин Артур Маратович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Осипов Кирилл Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Галиуллин Самир Айратович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Бескровная Софья Борисовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:08:24