# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 01, Первый нетематический > | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 02, Продвинутые применения dfs > | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 03, Декартово дерево > | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 04, Кратчайшие пути > | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 05, строки > | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 06, Динамика > | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 07, дерево > | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 08, СНМ и MST > | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 09, Корневые оптимизации > | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 10, Базовая геометрия =( > | Летняя ШОП 2021, параллель B, день 11, RMQ и LCA > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сыздыков Констанин | 50 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 |
2 | Серебренников Дан | 48 | 4 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | |
2 | Синявский Иван | 48 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | |
4 | Сиразеев Ильяс | 41 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
5 | Бурмистров Владислав | 39 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
5 | Возмилов Георгий | 39 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 |
7 | Балакин Владимир | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
8 | Шафранов Артём | 34 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Грицаев Андрей | 32 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
10 | Тимофеев Кирилл | 30 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
11 | Барышников Андрей | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
11 | Дьяконов Сергей | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
13 | Оносовский Вадим | 24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
14 | Шамсутдинов Артём | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
15 | Лосев Пётр | 18 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
16 | Писарев Егор | 11 | 5 | 6 | |||||||||
17 | Соколов Фёдор | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
18 | Ларин Илья | 4 | 4 | ||||||||||
19 | Горин Денис | 3 | 3 | ||||||||||
20 | Салахутдинов Георгий | 2 | 2 | ||||||||||
21 | Янко Анастасия | 1 | 1 |
Updated 14/11/2021 07:19:52