# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серебренников Дан | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Сыздыков Констанин | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Сиразеев Ильяс | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Балакин Владимир | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Возмилов Георгий | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Грицаев Андрей | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Синявский Иван | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бурмистров Владислав | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тимофеев Кирилл | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Соколов Фёдор | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Оносовский Вадим | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Барышников Андрей | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Дьяконов Сергей | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шафранов Артём | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шамсутдинов Артём | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/11/2021 07:19:52