< Летняя ШОП 2021. Группа B

Летняя ШОП 2021, параллель B, день 01, Первый нетематический

# Participant Sum A B C D E F
1 Лосев Пётр 6 1 1 1 1 1 1
1 Синявский Иван 6 1 1 1 1 1 1
3 Писарев Егор 5 1 1 1 1 1 0
4 Сыздыков Констанин 4 1 1 1 0 1 0
4 Ларин Илья 4 1 1 1 0 1 0
4 Шамсутдинов Артём 4 1 1 1 0 1 0
4 Бурмистров Владислав 4 1 1 1 0 1 0
4 Балакин Владимир 4 1 1 1 0 1 0
4 Оносовский Вадим 4 1 1 1 0 1 0
4 Серебренников Дан 4 1 1 1 0 1 0
4 Возмилов Георгий 4 1 1 1 0 1 0
12 Дьяконов Сергей 3 1 0 1 0 1 0
12 Шафранов Артём 3 1 0 1 0 1 0
12 Барышников Андрей 3 1 0 1 0 1 0
12 Сиразеев Ильяс 3 1 0 1 0 1 0
12 Горин Денис 3 1 0 1 0 1 0
12 Грицаев Андрей 3 1 0 1 0 1 0
18 Салахутдинов Георгий 2 1 0 1 0 0 0
19 Янко Анастасия 1 0 0 1 0 0 0
19 Соколов Фёдор 1 0 0 1 0 0 0

Updated 14/11/2021 07:19:52