| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шафранов Артём | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Серебренников Дан | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Синявский Иван | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сиразеев Ильяс | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Балакин Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сыздыков Констанин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дьяконов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оносовский Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Тимофеев Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Возмилов Георгий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Барышников Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бурмистров Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Грицаев Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Соколов Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/11/2021 07:19:52