< Летняя ШОП 2021. Группа B

Летняя ШОП 2021, параллель B, день 03, Декартово дерево

# Participant Sum A B C D E F
1 Шафранов Артём 6 1 1 1 1 1 1
2 Лосев Пётр 4 1 1 1 1 0 0
2 Синявский Иван 4 1 1 1 1 0 0
2 Балакин Владимир 4 1 1 1 1 0 0
2 Бурмистров Владислав 4 1 1 1 1 0 0
2 Сиразеев Ильяс 4 1 1 1 0 0 1
7 Сыздыков Констанин 2 1 0 1 0 0 0
7 Барышников Андрей 2 0 1 1 0 0 0
9 Возмилов Георгий 1 0 0 1 0 0 0
9 Тимофеев Кирилл 1 1 0 0 0 0 0
9 Грицаев Андрей 1 1 0 0 0 0 0
9 Шамсутдинов Артём 1 1 0 0 0 0 0
13 Серебренников Дан 0 0 0 0 0 0 0
13 Дьяконов Сергей 0 0 0 0 0 0 0

Updated 14/11/2021 07:19:52