# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лосев Пётр | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Писарев Егор | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Шафранов Артём | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Серебренников Дан | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Сыздыков Констанин | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Бурмистров Владислав | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Барышников Андрей | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Тимофеев Кирилл | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Возмилов Георгий | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сиразеев Ильяс | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Балакин Владимир | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Синявский Иван | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Оносовский Вадим | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дьяконов Сергей | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Грицаев Андрей | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шамсутдинов Артём | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Соколов Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/11/2021 07:19:52