| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурмистров Владислав | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Синявский Иван | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Балакин Владимир | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сиразеев Ильяс | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сыздыков Констанин | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Серебренников Дан | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Шафранов Артём | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Тимофеев Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оносовский Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Возмилов Георгий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Грицаев Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шамсутдинов Артём | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дьяконов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Барышников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Соколов Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/11/2021 07:19:52