# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 1, Линейные алгоритмы и структуры данных > | Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 10, ДП 2 > | Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 11, set, map, BST > | Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 2, Сортировки + struct > | Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 3, В поисках ТерНарнии > | Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 4, Графы, dfs, мосты и точки сочленения > | Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 5, Графы, bfs и co., кратчайшие пути > | Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 7, Строки > | Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 8, Дерево отрезков > | Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 9, ДП 1: рюкзак, НОП, НВП за квадрат > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаров Дмитрий Антонович | 75 | 11 | 3 | 5 | 9 | 13 | 10 | 9 | 5 | 1 | 9 |
2 | Лысаков Владимир Константинович | 73 | 12 | 4 | 3 | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 2 | 8 |
3 | Стомма Андрей Сергеевич | 60 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 |
4 | Бондарев Богдан Анатольевич | 55 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 |
5 | Аушев Борис Артурович | 52 | 8 | 2 | 0 | 10 | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
6 | Набиуллин Арслан Рашитович | 51 | 6 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 |
7 | Бабушкин Артем Алексеевич | 49 | 12 | 0 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 |
8 | Габдуллин Карим Ильнурович | 45 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 |
8 | Хмелевский Даниил Витальевич | 45 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 |
10 | Савостьянова Анжелика Константиновна | 42 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 |
11 | Ахметов Руслан Ринатович | 40 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
11 | Драчев Петр Павлович | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 |
13 | Криницын Александр Дмитриевич | 39 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 |
14 | Андреасян Егор Андреасович | 38 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
14 | Курочкин Александр Витальевич | 38 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 |
16 | Халилов Булат Айдарович | 33 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 |
17 | Велижанина Анна Олеговна | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
18 | Вальман Иван Константинович | 26 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
19 | Пронин Алексей Олегович | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
19 | Ротачёв Александр Алексеевич | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | Сусляков Семён Сергеевич | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
22 | Гиниятов Тимур Игоревич | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
23 | Гуртовой Александр Сергеевич | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Федорец Лев Борисович | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Подыряка Евгений Александрович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 08/11/2024 09:43:22