< Летняя ШОП 2024, параллель C+

Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 9, ДП 1: рюкзак, НОП, НВП за квадрат

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Захаров Дмитрий Антонович 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 Криницын Александр Дмитриевич 8 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
2 Хмелевский Даниил Витальевич 8 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
2 Лысаков Владимир Константинович 8 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
5 Вальман Иван Константинович 7 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
5 Бондарев Богдан Анатольевич 7 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
5 Савостьянова Анжелика Константиновна 7 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
5 Велижанина Анна Олеговна 7 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
5 Набиуллин Арслан Рашитович 7 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
5 Драчев Петр Павлович 7 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
11 Бабушкин Артем Алексеевич 6 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Стомма Андрей Сергеевич 5 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
12 Габдуллин Карим Ильнурович 5 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Ахметов Руслан Ринатович 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Андреасян Егор Андреасович 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Аушев Борис Артурович 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Курочкин Александр Витальевич 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Халилов Булат Айдарович 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Пронин Алексей Олегович 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Гиниятов Тимур Игоревич 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Сусляков Семён Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Подыряка Евгений Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ротачёв Александр Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Гуртовой Александр Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Федорец Лев Борисович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:23