< Летняя ШОП 2024, параллель C+

Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 2, Сортировки + struct

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N
1 Лысаков Владимир Константинович 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
2 Бабушкин Артем Алексеевич 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
2 Аушев Борис Артурович 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
4 Захаров Дмитрий Антонович 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
5 Стомма Андрей Сергеевич 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Ахметов Руслан Ринатович 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Криницын Александр Дмитриевич 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Андреасян Егор Андреасович 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Курочкин Александр Витальевич 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Ротачёв Александр Алексеевич 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Гуртовой Александр Сергеевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Сусляков Семён Сергеевич 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Велижанина Анна Олеговна 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Федорец Лев Борисович 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Габдуллин Карим Ильнурович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Халилов Булат Айдарович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Хмелевский Даниил Витальевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Драчев Петр Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Набиуллин Арслан Рашитович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Вальман Иван Константинович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Савостьянова Анжелика Константиновна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Подыряка Евгений Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Пронин Алексей Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Бондарев Богдан Анатольевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Гиниятов Тимур Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:23