< Летняя ШОП 2024, параллель C+

Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 10, ДП 2

# Participant Sum A B C D E F G H I J K
1 Вальман Иван Константинович 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 Бондарев Богдан Анатольевич 5 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 Набиуллин Арслан Рашитович 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 Криницын Александр Дмитриевич 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Лысаков Владимир Константинович 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Велижанина Анна Олеговна 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Драчев Петр Павлович 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Ахметов Руслан Ринатович 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Захаров Дмитрий Антонович 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Хмелевский Даниил Витальевич 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Савостьянова Анжелика Константиновна 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Курочкин Александр Витальевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Халилов Булат Айдарович 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Андреасян Егор Андреасович 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Аушев Борис Артурович 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
11 Стомма Андрей Сергеевич 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Подыряка Евгений Александрович 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Габдуллин Карим Ильнурович 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Пронин Алексей Олегович 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Сусляков Семён Сергеевич 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ротачёв Александр Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Бабушкин Артем Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Гуртовой Александр Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Федорец Лев Борисович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Гиниятов Тимур Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 10:33:23