< Летняя ШОП 2024, параллель C+

Летняя ШОП 2024, параллель C+, день 1, Линейные алгоритмы и структуры данных

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 Лысаков Владимир Константинович 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 Бабушкин Артем Алексеевич 12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
3 Захаров Дмитрий Антонович 11 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
4 Бондарев Богдан Анатольевич 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Андреасян Егор Андреасович 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Аушев Борис Артурович 8 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Стомма Андрей Сергеевич 8 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6 Габдуллин Карим Ильнурович 8 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 Криницын Александр Дмитриевич 7 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
10 Ахметов Руслан Ринатович 6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ротачёв Александр Алексеевич 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Набиуллин Арслан Рашитович 6 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Курочкин Александр Витальевич 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Гуртовой Александр Сергеевич 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Велижанина Анна Олеговна 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Федорец Лев Борисович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Сусляков Семён Сергеевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Савостьянова Анжелика Константиновна 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Халилов Булат Айдарович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Хмелевский Даниил Витальевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Драчев Петр Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Вальман Иван Константинович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Подыряка Евгений Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Пронин Алексей Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Гиниятов Тимур Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:23