# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальман Иван Константинович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Набиуллин Арслан Рашитович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хмелевский Даниил Витальевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Курочкин Александр Витальевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Аушев Борис Артурович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Захаров Дмитрий Антонович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Савостьянова Анжелика Константиновна | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Криницын Александр Дмитриевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Велижанина Анна Олеговна | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лысаков Владимир Константинович | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пронин Алексей Олегович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Стомма Андрей Сергеевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Халилов Булат Айдарович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Драчев Петр Павлович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Габдуллин Карим Ильнурович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Андреасян Егор Андреасович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ротачёв Александр Алексеевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ахметов Руслан Ринатович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Бондарев Богдан Анатольевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Бабушкин Артем Алексеевич | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Гиниятов Тимур Игоревич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Федорец Лев Борисович | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сусляков Семён Сергеевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Подыряка Евгений Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Гуртовой Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 04/10/2024 11:08:23