# | Participant | Sum | Innopolis WinterCamp 2020, day 1, JOI 2016 Finals > | Innopolis WinterCamp 2020, day 3, JOI 2020 Finals > | Зимняя ШОП 2020, день 2, advanced contest > | Зимняя ШОП 2020, день 4, advanced contest > | Зимняя ШОП 2020, день 5, Китайский регион 1 > | Зимняя ШОП 2020, день 6, advanced contest > | Зимняя ШОП 2020, день 7, Китайский регион 2 > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данила Усачев | 3700 | 500 | 500 | 7 | 7 | 300 | 7 | 300 |
1 | Сергей Харгелия | 3700 | 500 | 500 | 7 | 7 | 300 | 7 | 300 |
3 | Алеся Иванова | 3153 | 500 | 500 | 5 | 6 | 210 | 6 | 243 |
4 | Булат Миннахметов | 3064 | 500 | 500 | 7 | 5 | 300 | 3 | 264 |
5 | Иван Климов | 2967 | 438 | 500 | 5 | 6 | 210 | 5 | 219 |
6 | Даниил Павленко | 2875 | 500 | 500 | 5 | 4 | 300 | 4 | 275 |
7 | Азат Исмагилов | 2840 | 500 | 500 | 4 | 4 | 300 | 5 | 240 |
8 | Владислав Козлов | 2758 | 415 | 500 | 4 | 4 | 300 | 5 | 243 |
9 | Вадим Красник | 2600 | 500 | 500 | 3 | 6 | 200 | 4 | 100 |
9 | Федор Ушаков | 2600 | 300 | 400 | 6 | 2 | 300 | 5 | 300 |
11 | Сергей Харитонцев-Беглов | 2580 | 315 | 400 | 4 | 6 | 210 | 4 | 255 |
12 | Тимофей Федосеев | 2500 | 500 | 100 | 5 | 3 | 300 | 5 | 300 |
13 | Анатолий Волков | 2418 | 415 | 500 | 4 | 3 | 300 | 3 | 203 |
14 | Кирилл Черников | 2392 | 438 | 325 | 4 | 5 | 210 | 3 | 219 |
15 | Сергей Перегудов | 2306 | 349 | 500 | 3 | 3 | 210 | 4 | 247 |
16 | Камиль Шарипов | 2300 | 300 | 300 | 4 | 6 | 300 | 3 | 100 |
17 | Игорь Логинов | 2273 | 434 | 216 | 4 | 7 | 200 | 1 | 223 |
18 | Полина Мусина | 2245 | 315 | 500 | 3 | 4 | 210 | 4 | 120 |
19 | Александр Проскурин | 2196 | 315 | 420 | 3 | 4 | 210 | 4 | 151 |
20 | Михаил Гусев | 2099 | 400 | 300 | 2 | 5 | 235 | 3 | 164 |
21 | Валерий Родионов | 2065 | 100 | 336 | 4 | 4 | 210 | 4 | 219 |
22 | Юрий Пустовалов | 2048 | 438 | 325 | 3 | 2 | 210 | 5 | 75 |
23 | Денис Видяев | 2025 | 415 | 500 | 3 | 4 | 210 | 2 | |
24 | Булат Харисов | 2015 | 305 | 400 | 5 | 2 | 110 | 5 | |
25 | Кирилл Шубников | 1980 | 315 | 314 | 3 | 3 | 200 | 4 | 151 |
26 | Игорь Маркелов | 1968 | 333 | 325 | 4 | 5 | 210 | 2 | |
27 | Samvel Andreasyan | 1868 | 325 | 4 | 3 | 200 | 4 | 243 | |
28 | Александр Панарин | 1841 | 315 | 325 | 3 | 3 | 210 | 3 | 91 |
29 | Тимофей Грицаев | 1838 | 338 | 300 | 3 | 3 | 200 | 4 | |
30 | Михаил Будников | 1800 | 500 | 500 | 2 | 300 | 300 | ||
31 | Никита Денисов | 1645 | 415 | 337 | 1 | 3 | 210 | 1 | 183 |
32 | Николай Косса | 1513 | 315 | 305 | 1 | 2 | 210 | 2 | 183 |
33 | Антон Ройтерштейн | 1385 | 415 | 305 | 2 | 210 | 255 | ||
34 | Семён Паненков | 1324 | 314 | 2 | 2 | 210 | 2 | 200 | |
35 | Максим Лутан | 1315 | 305 | 2 | 3 | 210 | 3 | ||
36 | Ренат Хайруллин | 1291 | 305 | 4 | 210 | 3 | 76 | ||
37 | Артём Макогон | 1248 | 300 | 3 | 100 | 4 | 148 | ||
38 | Андрей Одинцов | 1241 | 315 | 316 | 1 | 4 | 110 | 0 | |
39 | Николай Мыльников | 1238 | 200 | 319 | 0 | 200 | 3 | 219 | |
40 | Амир Камалов | 1209 | 300 | 235 | 1 | 210 | 3 | 64 | |
41 | Ренат Каримов | 1092 | 100 | 306 | 3 | 150 | 1 | 136 | |
42 | Данила Пузов | 1069 | 338 | 331 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
43 | Павел Крылов | 1050 | 226 | 214 | 0 | 2 | 210 | 2 | |
44 | Шабдан Батыркулов | 1001 | 338 | 405 | 0 | 1 | 158 | ||
45 | Захар Кравчук | 810 | 300 | 2 | 210 | 1 | |||
46 | Deák Bence | 752 | 338 | 414 | |||||
47 | Дмитрий Пискалов | 735 | 334 | 401 | 0 | ||||
48 | Юрий Зайцев | 719 | 215 | 1 | 2 | 204 | |||
49 | Islam Davletov | 600 | 200 | 300 | 1 | ||||
49 | Ислам Талипов | 600 | 300 | 1 | 2 | ||||
51 | Кирилл Иванов | 554 | 100 | 1 | 3 | 54 | |||
52 | Иван Алашеев | 539 | 320 | 219 | |||||
53 | Артем Хромов | 500 | 200 | 2 | 100 | ||||
54 | Эмир Зиганшин | 490 | 290 | 2 | |||||
55 | Даниил Кузьмин | 468 | 200 | 1 | 1 | 68 | |||
56 | Булат Гаязов | 451 | 300 | 151 | |||||
57 | Рузиль Загиров | 400 | 2 | 0 | 2 | ||||
58 | Дмитрий Лигай | 391 | 300 | 91 | |||||
59 | Charalampos Georgiou | 390 | 0 | 390 | |||||
60 | Илья Саранцев | 351 | 100 | 1 | 151 | ||||
61 | Игорь Паншин | 338 | 338 | ||||||
62 | Айдар Асадуллин | 300 | 300 | ||||||
62 | Алексей Кузнецов | 300 | 100 | 200 | 0 | ||||
64 | Balint Horcsin | 220 | 0 | 220 | |||||
65 | Gellért Tóth Gábor | 215 | 215 | ||||||
66 | Péter Szente | 200 | 200 | ||||||
66 | Tamás Márton Németh | 200 | 200 | ||||||
66 | Theofanis Orfanou | 200 | 200 | ||||||
66 | Богдан Малов | 200 | 200 | 0 | |||||
66 | Дамир Абулханов | 200 | 200 | ||||||
71 | Marko Dimitrić | 113 | 113 | ||||||
72 | Алексей Калмыков | 100 | 100 | ||||||
72 | Глеб Ингман | 100 | 1 | ||||||
74 | Michail Christofis | 9 | 9 |
Updated 14/07/2020 17:20:12