| # | Participant | Sum | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азат Исмагилов | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Камиль Шарипов | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Тимофей Федосеев | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Сергей Харгелия | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Федор Ушаков | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Михаил Будников | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Булат Миннахметов | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Данила Усачев | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Владислав Козлов | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Анатолий Волков | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Даниил Павленко | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Михаил Гусев | 235 | 100 | 100 | 35 |
| 13 | Захар Кравчук | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Кирилл Черников | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Юрий Пустовалов | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Денис Видяев | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Сергей Перегудов | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Ренат Хайруллин | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Антон Ройтерштейн | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Полина Мусина | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Алеся Иванова | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Амир Камалов | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Игорь Маркелов | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Максим Лутан | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Александр Панарин | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Иван Климов | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Сергей Харитонцев-Беглов | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Павел Крылов | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Семён Паненков | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Александр Проскурин | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Валерий Родионов | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Николай Косса | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Никита Денисов | 210 | 100 | 100 | 10 |
| 34 | Samvel Andreasyan | 200 | 100 | 100 | 0 |
| 34 | Вадим Красник | 200 | 100 | 100 | 0 |
| 34 | Кирилл Шубников | 200 | 100 | 100 | 0 |
| 34 | Тимофей Грицаев | 200 | 100 | 100 | 0 |
| 34 | Игорь Логинов | 200 | 100 | 100 | 0 |
| 34 | Николай Мыльников | 200 | 100 | 100 | 0 |
| 40 | Ренат Каримов | 150 | 100 | 50 | 0 |
| 41 | Андрей Одинцов | 110 | 100 | 10 | 0 |
| 41 | Булат Харисов | 110 | 100 | 10 | 0 |
| 43 | Артём Макогон | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 43 | Артем Хромов | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 45 | Данила Пузов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Рузиль Загиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/07/2020 17:20:12