< Зимняя ШОП 2020. Advanced contests

Innopolis WinterCamp 2020, day 1, JOI 2016 Finals

# Participant Sum A B C D E
1 Вадим Красник 500 100 100 100 100 100
1 Азат Исмагилов 500 100 100 100 100 100
1 Тимофей Федосеев 500 100 100 100 100 100
1 Сергей Харгелия 500 100 100 100 100 100
1 Михаил Будников 500 100 100 100 100 100
1 Булат Миннахметов 500 100 100 100 100 100
1 Алеся Иванова 500 100 100 100 100 100
1 Данила Усачев 500 100 100 100 100 100
1 Даниил Павленко 500 100 100 100 100 100
10 Кирилл Черников 438 100 100 100 38 100
10 Юрий Пустовалов 438 100 100 100 38 100
10 Иван Климов 438 100 100 100 38 100
13 Игорь Логинов 434 100 100 100 100 34
14 Денис Видяев 415 100 100 100 15 100
14 Антон Ройтерштейн 415 100 100 100 15 100
14 Владислав Козлов 415 100 100 100 15 100
14 Анатолий Волков 415 100 100 100 15 100
14 Никита Денисов 415 100 100 100 15 100
19 Михаил Гусев 400 100 100 100 0 100
20 Сергей Перегудов 349 100 100 100 15 34
21 Deák Bence 338 100 100 100 38 0
21 Игорь Паншин 338 100 100 100 38 0
21 Тимофей Грицаев 338 100 100 100 38 0
21 Данила Пузов 338 100 100 100 38 0
21 Шабдан Батыркулов 338 100 100 100 38 0
26 Дмитрий Пискалов 334 100 100 100 0 34
27 Игорь Маркелов 333 100 100 100 15 18
28 Андрей Одинцов 315 100 100 100 15 0
28 Кирилл Шубников 315 100 100 100 15 0
28 Полина Мусина 315 100 100 100 15 0
28 Александр Панарин 315 100 100 100 15 0
28 Сергей Харитонцев-Беглов 315 100 100 100 15 0
28 Александр Проскурин 315 100 100 100 15 0
28 Николай Косса 315 100 100 100 15 0
35 Булат Харисов 305 100 100 100 5 0
36 Камиль Шарипов 300 100 100 100 0 0
36 Федор Ушаков 300 100 100 100 0 0
36 Амир Камалов 300 100 100 100 0 0
39 Павел Крылов 226 100 100 26 0 0
40 Islam Davletov 200 100 0 100 0 0
40 Даниил Кузьмин 200 100 100 0 0 0
40 Николай Мыльников 200 100 100 0 0 0
43 Ренат Каримов 100 100 0 0 0 0
43 Алексей Кузнецов 100 100 0 0 0 0
43 Валерий Родионов 100 0 0 100 0 0
46 Balint Horcsin 0 0 0 0 0 0
46 Charalampos Georgiou 0 0 0 0 0 0

Updated 14/07/2020 17:20:12