| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Видяев | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Вадим Красник | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Сергей Перегудов | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Азат Исмагилов | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Сергей Харгелия | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Михаил Будников | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Булат Миннахметов | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Полина Мусина | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Алеся Иванова | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Данила Усачев | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Иван Климов | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Владислав Козлов | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Анатолий Волков | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Даниил Павленко | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Александр Проскурин | 420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 16 | Deák Bence | 414 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 |
| 17 | Шабдан Батыркулов | 405 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 |
| 18 | Дмитрий Пискалов | 401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 19 | Федор Ушаков | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 19 | Сергей Харитонцев-Беглов | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 19 | Булат Харисов | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 22 | Charalampos Georgiou | 390 | 100 | 100 | 90 | 100 | 0 |
| 23 | Никита Денисов | 337 | 100 | 100 | 100 | 37 | 0 |
| 24 | Валерий Родионов | 336 | 100 | 100 | 100 | 16 | 20 |
| 25 | Данила Пузов | 331 | 100 | 100 | 100 | 11 | 20 |
| 26 | Samvel Andreasyan | 325 | 100 | 100 | 100 | 5 | 20 |
| 26 | Кирилл Черников | 325 | 100 | 100 | 100 | 5 | 20 |
| 26 | Юрий Пустовалов | 325 | 100 | 100 | 100 | 5 | 20 |
| 26 | Игорь Маркелов | 325 | 100 | 100 | 100 | 5 | 20 |
| 26 | Александр Панарин | 325 | 100 | 100 | 100 | 5 | 20 |
| 31 | Иван Алашеев | 320 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20 |
| 32 | Николай Мыльников | 319 | 100 | 100 | 100 | 5 | 14 |
| 33 | Андрей Одинцов | 316 | 100 | 100 | 100 | 16 | 0 |
| 34 | Кирилл Шубников | 314 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14 |
| 34 | Семён Паненков | 314 | 100 | 100 | 100 | 0 | 14 |
| 36 | Ренат Каримов | 306 | 100 | 100 | 100 | 5 | 1 |
| 37 | Ренат Хайруллин | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 |
| 37 | Антон Ройтерштейн | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 |
| 37 | Максим Лутан | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 |
| 37 | Николай Косса | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 |
| 41 | Захар Кравчук | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 41 | Islam Davletov | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 41 | Камиль Шарипов | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 41 | Булат Гаязов | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 41 | Тимофей Грицаев | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 41 | Михаил Гусев | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 41 | Артём Макогон | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 41 | Дмитрий Лигай | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 41 | Ислам Талипов | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 41 | Айдар Асадуллин | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 51 | Эмир Зиганшин | 290 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 |
| 52 | Амир Камалов | 235 | 100 | 100 | 15 | 0 | 20 |
| 53 | Balint Horcsin | 220 | 100 | 100 | 15 | 5 | 0 |
| 54 | Игорь Логинов | 216 | 100 | 100 | 0 | 16 | 0 |
| 55 | Gellért Tóth Gábor | 215 | 100 | 100 | 15 | 0 | 0 |
| 55 | Юрий Зайцев | 215 | 100 | 100 | 15 | 0 | 0 |
| 57 | Павел Крылов | 214 | 100 | 100 | 0 | 0 | 14 |
| 58 | Péter Szente | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Theofanis Orfanou | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Дамир Абулханов | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Алексей Кузнецов | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Богдан Малов | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tamás Márton Németh | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Артем Хромов | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Marko Dimitrić | 113 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Тимофей Федосеев | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 66 | Илья Саранцев | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Кирилл Иванов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Michail Christofis | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/07/2020 17:20:12