< Зимняя ШОП 2020. Advanced contests

Зимняя ШОП 2020, день 4, advanced contest

# Participant Sum A B C D E F G
1 Данила Усачев 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Игорь Логинов 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Сергей Харгелия 7 1 1 1 1 1 1 1
4 Алеся Иванова 6 0 1 1 1 1 1 1
4 Камиль Шарипов 6 0 1 1 1 1 1 1
4 Иван Климов 6 0 1 1 1 1 1 1
4 Вадим Красник 6 0 1 1 1 1 1 1
4 Сергей Харитонцев-Беглов 6 0 1 1 1 1 1 1
9 Булат Миннахметов 5 0 0 1 1 1 1 1
9 Игорь Маркелов 5 0 0 1 1 1 1 1
9 Кирилл Черников 5 0 0 1 1 1 1 1
9 Михаил Гусев 5 0 0 1 1 1 1 1
13 Андрей Одинцов 4 0 0 1 1 1 0 1
13 Азат Исмагилов 4 0 0 1 1 1 1 0
13 Денис Видяев 4 0 0 1 1 1 1 0
13 Даниил Павленко 4 0 0 1 1 1 1 0
13 Александр Проскурин 4 0 0 1 1 1 1 0
13 Полина Мусина 4 0 0 1 1 1 1 0
13 Владислав Козлов 4 0 1 1 1 1 0 0
13 Валерий Родионов 4 0 0 1 1 1 1 0
13 Ренат Хайруллин 4 0 0 1 1 1 1 0
22 Тимофей Федосеев 3 0 1 0 1 1 0 0
22 Сергей Перегудов 3 0 0 1 1 1 0 0
22 Анатолий Волков 3 0 0 1 1 1 0 0
22 Максим Лутан 3 0 0 1 1 1 0 0
22 Кирилл Шубников 3 0 0 1 1 1 0 0
22 Артём Макогон 3 0 0 1 1 1 0 0
22 Александр Панарин 3 0 0 1 1 1 0 0
22 Samvel Andreasyan 3 0 0 1 1 1 0 0
22 Никита Денисов 3 0 0 1 1 1 0 0
22 Ренат Каримов 3 0 0 1 1 1 0 0
22 Тимофей Грицаев 3 0 0 1 1 1 0 0
33 Федор Ушаков 2 0 0 0 1 1 0 0
33 Павел Крылов 2 0 0 1 1 0 0 0
33 Данила Пузов 2 0 0 1 0 1 0 0
33 Захар Кравчук 2 0 0 1 0 1 0 0
33 Рузиль Загиров 2 0 0 1 0 1 0 0
33 Юрий Пустовалов 2 0 0 0 1 1 0 0
33 Булат Харисов 2 0 0 1 1 0 0 0
33 Семён Паненков 2 0 0 0 1 1 0 0
33 Николай Косса 2 0 0 0 1 1 0 0
33 Артем Хромов 2 0 0 0 1 1 0 0
43 Даниил Кузьмин 1 0 0 1 0 0 0 0
43 Шабдан Батыркулов 1 0 0 0 1 0 0 0
43 Ислам Талипов 1 0 0 1 0 0 0 0
43 Глеб Ингман 1 0 0 0 0 1 0 0
47 Алексей Кузнецов 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Николай Мыльников 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 14/07/2020 17:20:12