< Зимняя ШОП 2020. Advanced contests

Зимняя ШОП 2020, день 2, advanced contest

# Participant Sum A B C D E F G
1 Сергей Харгелия 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Булат Миннахметов 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Данила Усачев 7 1 1 1 1 1 1 1
4 Федор Ушаков 6 0 1 1 1 1 1 1
5 Тимофей Федосеев 5 0 0 1 1 1 1 1
5 Алеся Иванова 5 0 0 1 1 1 1 1
5 Даниил Павленко 5 0 0 1 1 1 1 1
5 Булат Харисов 5 0 0 1 1 1 1 1
5 Иван Климов 5 0 0 1 1 1 1 1
10 Samvel Andreasyan 4 0 0 1 0 1 1 1
10 Азат Исмагилов 4 0 0 1 0 1 1 1
10 Анатолий Волков 4 0 0 1 0 1 1 1
10 Игорь Логинов 4 0 0 1 0 1 1 1
10 Игорь Маркелов 4 0 0 1 1 1 1 0
10 Владислав Козлов 4 0 0 1 0 1 1 1
10 Камиль Шарипов 4 0 0 1 0 1 1 1
10 Кирилл Черников 4 0 0 1 1 1 1 0
10 Сергей Харитонцев-Беглов 4 0 0 1 0 1 1 1
10 Валерий Родионов 4 0 0 1 0 1 1 1
20 Вадим Красник 3 0 0 1 0 1 0 1
20 Сергей Перегудов 3 0 0 1 0 1 0 1
20 Полина Мусина 3 0 0 1 0 1 1 0
20 Юрий Пустовалов 3 0 0 1 0 1 1 0
20 Денис Видяев 3 0 0 1 0 1 1 0
20 Тимофей Грицаев 3 0 0 1 0 0 1 1
20 Кирилл Шубников 3 0 0 1 0 1 1 0
20 Александр Проскурин 3 0 0 1 0 1 1 0
20 Александр Панарин 3 0 0 1 0 1 1 0
29 Михаил Будников 2 0 0 1 0 1 0 0
29 Михаил Гусев 2 0 0 0 0 1 1 0
29 Максим Лутан 2 0 0 1 0 1 0 0
29 Антон Ройтерштейн 2 0 0 1 0 1 0 0
29 Семён Паненков 2 0 0 1 1 0 0 0
34 Андрей Одинцов 1 0 0 0 0 0 0 1
34 Николай Косса 1 0 0 1 0 0 0 0
34 Islam Davletov 1 0 0 1 0 0 0 0
34 Юрий Зайцев 1 0 0 1 0 0 0 0
34 Амир Камалов 1 0 0 1 0 0 0 0
34 Кирилл Иванов 1 0 0 1 0 0 0 0
34 Никита Денисов 1 0 0 1 0 0 0 0
41 Дмитрий Пискалов 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Данила Пузов 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Павел Крылов 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Шабдан Батыркулов 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 14/07/2020 17:20:12