| # | Participant | Sum | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 1, Простые структуры данных > | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 10, Cities сканлайн > | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 11, СНМ > | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 2, Математика 1 > | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 3, Сортировки > | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 4 Бинарный и тернарный поиски, два указателя > | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 5, Структуры данных: set, map > | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 6, Динамическое программирование 1 > | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 7, Графы > | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 8, Динамическое программирование 2 > | Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 9, синоптики объявили день графов 2 > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарифуллин Карим Ринардович | 68 | 9 | 3 | 0 | 10 | 13 | 10 | 7 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | Миркасимов Ильназ Маратович | 62 | 7 | 3 | 0 | 9 | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 3 | Гоц София Игоревна | 53 | 6 | 2 | 0 | 9 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Мамонтов Даниил Сергеевич | 53 | 7 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Дугаржапова Юмжана Зориктоевна | 52 | 5 | 2 | 0 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 6 | Плеханов Денис Алексеевич | 49 | 6 | 6 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Хунхинова Маргарита Сергеевна | 48 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 8 | Чернышов Иван Дмитриевич | 47 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| 9 | Шаяхметов Булат Русланович | 39 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 10 | Преображенский Адриан Валентинович | 32 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | Хузияхметов Тимур Рамилевич | 32 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 12 | Каржавин Егор Владимирович | 29 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Тимушев Георгий Дмитриевич | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Бородуля Глеб Евгеньевич | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Соколенко Михаил Андреевич | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Updated 08/11/2024 09:43:22