< Летняя ШОП 2024, параллель C-2

Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 3, Сортировки

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O
1 Мамонтов Даниил Сергеевич 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 Шарифуллин Карим Ринардович 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 Миркасимов Ильназ Маратович 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
4 Чернышов Иван Дмитриевич 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 Гоц София Игоревна 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
4 Хунхинова Маргарита Сергеевна 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
7 Дугаржапова Юмжана Зориктоевна 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
8 Тимушев Георгий Дмитриевич 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Плеханов Денис Алексеевич 7 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Шаяхметов Булат Русланович 7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Преображенский Адриан Валентинович 6 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Соколенко Михаил Андреевич 6 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
13 Хузияхметов Тимур Рамилевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Каржавин Егор Владимирович 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Бородуля Глеб Евгеньевич 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 10:53:22