< Летняя ШОП 2024, параллель C-2

Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 6, Динамическое программирование 1

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Мамонтов Даниил Сергеевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Дугаржапова Юмжана Зориктоевна 6 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 Шарифуллин Карим Ринардович 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Хунхинова Маргарита Сергеевна 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Миркасимов Ильназ Маратович 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Гоц София Игоревна 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Преображенский Адриан Валентинович 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Каржавин Егор Владимирович 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Плеханов Денис Алексеевич 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Чернышов Иван Дмитриевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Тимушев Георгий Дмитриевич 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Бородуля Глеб Евгеньевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Соколенко Михаил Андреевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Шаяхметов Булат Русланович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Хузияхметов Тимур Рамилевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 10:58:22