< Летняя ШОП 2024, параллель C-2

Летняя ШОП 2024, параллель C-2, день 2, Математика 1

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Мамонтов Даниил Сергеевич 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 Шарифуллин Карим Ринардович 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 Плеханов Денис Алексеевич 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 Миркасимов Ильназ Маратович 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
4 Гоц София Игоревна 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
4 Дугаржапова Юмжана Зориктоевна 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
7 Хунхинова Маргарита Сергеевна 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
8 Чернышов Иван Дмитриевич 7 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
8 Каржавин Егор Владимирович 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Хузияхметов Тимур Рамилевич 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Шаяхметов Булат Русланович 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Преображенский Адриан Валентинович 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Бородуля Глеб Евгеньевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Тимушев Георгий Дмитриевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Соколенко Михаил Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:22